Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 63.147 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +0.356 | +0.356 |
| 3 | KRYGS | M | 9KM | 64.457 | +1.310 | +0.954 |
| 4 | BABIC | M | 9KM | 65.046 | +1.899 | +0.589 |
| 5 | MATT92 | M | 9KM | 65.304 | +2.157 | +0.258 |
| 6 | Kuciaa | M | 9KM | 65.561 | +2.414 | +0.257 |
| 7 | INFINITY | M | 9KM | 65.658 | +2.511 | +0.097 |
| 8 | JAKUB | M | 9KM | 66.157 | +3.010 | +0.499 |
| 9 | PATRYK33 | M | 9KM | 66.338 | +3.191 | +0.181 |
| 10 | kuca | M | 9KM | 66.926 | +3.779 | +0.588 |
| 11 | .Sebo. | M | 6KM | 67.245 | +4.098 | +0.319 |
| 12 | Kuba 10 | M | 9KM | 67.377 | +4.230 | +0.132 |
| 13 | SGD | M | 6KM | 67.644 | +4.497 | +0.267 |
| 14 | MlSlEK | M | 9KM | 67.895 | +4.748 | +0.251 |
| 15 | BABIC | M | 6KM | 68.177 | +5.030 | +0.282 |
| 16 | JAKUB | M | 6KM | 68.418 | +5.271 | +0.241 |
| 17 | Paweł N1 | M | 9KM | 69.044 | +5.897 | +0.626 |
| 18 | RYS | M | 9KM | 69.169 | +6.022 | +0.125 |
| 19 | SZCZYPIOR 05 | 9KM | 69.209 | +6.062 | +0.040 | |
| 20 | Dawid 33 | M | 9KM | 69.722 | +6.575 | +0.513 |
| 21 | MŁYN | M | 6KM | 70.628 | +7.481 | +0.906 |
| 22 | RAFAŁ 78 | M | 6KM | 70.882 | +7.735 | +0.254 |
| 23 | Gniewne Mango | M | TAXI | 70.930 | +7.783 | +0.048 |
| 24 | CINU | M | 6KM | 70.959 | +7.812 | +0.029 |
| 25 | patryk.k | M | 6KM | 71.071 | +7.924 | +0.112 |
| 26 | KUBA 7 | M | 6KM | 71.279 | +8.132 | +0.208 |
| 27 | WĄTROBA | M | 6KM | 71.407 | +8.260 | +0.128 |
| 28 | KUSU | 6KM | 71.564 | +8.417 | +0.157 | |
| 29 | SZMEQ | M | 6KM | 71.723 | +8.576 | +0.159 |
| 30 | Lamers | M | 6KM | 71.873 | +8.726 | +0.150 |
| 31 | SOBI | M | 6KM | 72.075 | +8.928 | +0.202 |
| 32 | SZON | M | 6KM | 72.095 | +8.948 | +0.020 |
| 33 | gothka-kotka | K | 6KM | 72.108 | +8.961 | +0.013 |
| 34 | GRUZZERS | M | 6KM | 72.179 | +9.032 | +0.071 |
| 35 | wąski-poland | M | 6KM | 72.533 | +9.386 | +0.354 |
| 36 | Kuba21 | M | 6KM | 72.842 | +9.695 | +0.309 |
| 37 | Kuborek | M | 6KM | 72.853 | +9.706 | +0.011 |
| 38 | SZWEJK | M | 6KM | 72.965 | +9.818 | +0.112 |
| 39 | SENNA. | K | 6KM | 72.994 | +9.847 | +0.029 |
| 40 | Wycisk | M | 6KM | 73.005 | +9.858 | +0.011 |
| 41 | DŁUGI 88 | M | 6KM | 73.068 | +9.921 | +0.063 |
| 42 | Miłoszek 2001 | 6KM | 73.092 | +9.945 | +0.024 | |
| 43 | SUCHY... | M | 6KM | 73.113 | +9.966 | +0.021 |
| 44 | SZCZYPIOR 05 | 6KM | 73.422 | +10.275 | +0.309 | |
| 45 | NEXUS | M | 6KM | 73.423 | +10.276 | +0.001 |
| 46 | RISKEN | M | 6KM | 73.844 | +10.697 | +0.421 |
| 47 | MACIEJ6 | M | 6KM | 73.876 | +10.729 | +0.032 |
| 48 | ALLCHEMIC | M | 6KM | 73.962 | +10.815 | +0.086 |
| 49 | SALLY | K | 6KM | 74.202 | +11.055 | +0.240 |
| 50 | JACUKUN | M | 6KM | 74.256 | +11.109 | +0.054 |
| 51 | XshareX | M | 6KM | 74.274 | +11.127 | +0.018 |
| 52 | SKUT II | M | 6KM | 74.441 | +11.294 | +0.167 |
| 53 | ALEKSANDRA 89 | K | 6KM | 74.624 | +11.477 | +0.183 |
| 54 | BUGI | M | TAXI | 74.693 | +11.546 | +0.069 |
| 55 | RAFCIO2608 | M | 6KM | 74.716 | +11.569 | +0.023 |
| 56 | Ariel | K | 6KM | 74.763 | +11.616 | +0.047 |
| 57 | RUCA | M | TAXI | 75.044 | +11.897 | +0.281 |
| 58 | Mały L | M | 6KM | 75.245 | +12.098 | +0.201 |
| 59 | ARBUZ | 6KM | 75.269 | +12.122 | +0.024 | |
| 60 | NINJA 77 | M | 6KM | 76.963 | +13.816 | +1.694 |
| 61 | WLUK | M | 6KM | 78.048 | +14.901 | +1.085 |
| 62 | Prost | K | 6KM | 78.795 | +15.648 | +0.747 |
| 63 | Maciek12 | M | 79.140 | +15.993 | +0.345 | |
| 64 | Nadia8 | K | 6KM | 79.179 | +16.032 | +0.039 |
| 65 | TOSTER | 80.653 | +17.506 | +1.474 | ||
| 66 | STANLEY TV | M | 84.441 | +21.294 | +3.788 | |
| 67 | MIKO 7 | M | 95.375 | +32.228 | +10.934 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
