Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Włóczykij | K | 9KM | 59.610 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | JANEK16 | M | 9KM | 59.712 | +0.102 | +0.102 |
| 3 | Zadyszka | 9KM | 59.918 | +0.308 | +0.206 | |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 60.126 | +0.516 | +0.208 |
| 5 | Kuciaa | M | 9KM | 60.135 | +0.525 | +0.009 |
| 6 | DRAXTOB | 9KM | 60.245 | +0.635 | +0.110 | |
| 7 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +0.797 | +0.162 |
| 8 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +0.901 | +0.104 |
| 9 | kuca | M | 9KM | 60.621 | +1.011 | +0.110 |
| 10 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +1.106 | +0.095 |
| 11 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +1.115 | +0.009 |
| 12 | WYWOŻONY | M | 9KM | 60.938 | +1.328 | +0.213 |
| 13 | RSMati | 9KM | 61.281 | +1.671 | +0.343 | |
| 14 | Kubacki | M | 9KM | 61.337 | +1.727 | +0.056 |
| 15 | IKOSAEDR | 9KM | 61.489 | +1.879 | +0.152 | |
| 16 | JANI BOY | M | 9KM | 61.498 | +1.888 | +0.009 |
| 17 | ANTON 11 | M | 9KM | 61.503 | +1.893 | +0.005 |
| 18 | DEJVVV | M | 9KM | 61.811 | +2.201 | +0.308 |
| 19 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.919 | +2.309 | +0.108 |
| 20 | DAMIAN 87 | 9KM | 61.926 | +2.316 | +0.007 | |
| 21 | ZAKOL | M | 9KM | 62.101 | +2.491 | +0.175 |
| 22 | WRVBEL | M | 9KM | 62.189 | +2.579 | +0.088 |
| 23 | RILEK | M | 9KM | 62.315 | +2.705 | +0.126 |
| 24 | BORYS_90 | M | 6KM | 62.578 | +2.968 | +0.263 |
| 25 | ŁYSY LOLO | 9KM | 62.667 | +3.057 | +0.089 | |
| 26 | Neri | M | 9KM | 62.852 | +3.242 | +0.185 |
| 27 | MatiiVw | M | 6KM | 62.985 | +3.375 | +0.133 |
| 28 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.188 | +3.578 | +0.203 |
| 29 | ARKIS | M | 9KM | 63.368 | +3.758 | +0.180 |
| 30 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 63.464 | +3.854 | +0.096 |
| 31 | ADIŚ | M | 9KM | 63.543 | +3.933 | +0.079 |
| 32 | ŁYSY LOLO | 6KM | 63.554 | +3.944 | +0.011 | |
| 33 | BART85 | 6KM | 64.082 | +4.472 | +0.528 | |
| 34 | JANI BOY | M | 6KM | 64.435 | +4.825 | +0.353 |
| 35 | Adison | 6KM | 64.836 | +5.226 | +0.401 | |
| 36 | GHOSTRIDER | M | TAXI | 64.973 | +5.363 | +0.137 |
| 37 | MŁODY05 | M | 6KM | 65.293 | +5.683 | +0.320 |
| 38 | patryk.k | M | 6KM | 65.293 | +5.683 | +0.000 |
| 39 | Nela3009 | 6KM | 65.373 | +5.763 | +0.080 | |
| 40 | KUBA08 | 6KM | 65.388 | +5.778 | +0.015 | |
| 41 | JACOBHINO | 6KM | 65.691 | +6.081 | +0.303 | |
| 42 | TIMO | M | 6KM | 65.751 | +6.141 | +0.060 |
| 43 | LEON 17 | M | 9KM | 65.879 | +6.269 | +0.128 |
| 44 | SIMGAL | M | 6KM | 66.263 | +6.653 | +0.384 |
| 45 | ŁYSY2012 | 6KM | 66.290 | +6.680 | +0.027 | |
| 46 | Adrian 98 | M | 6KM | 66.334 | +6.724 | +0.044 |
| 47 | ARKIS | M | 6KM | 66.348 | +6.738 | +0.014 |
| 48 | DOM99 | 6KM | 66.513 | +6.903 | +0.165 | |
| 49 | KUBA 7 | M | 6KM | 66.632 | +7.022 | +0.119 |
| 50 | s1wy | M | 6KM | 66.652 | +7.042 | +0.020 |
| 51 | LEON 17 | M | 6KM | 66.722 | +7.112 | +0.070 |
| 52 | Neri | M | 6KM | 66.815 | +7.205 | +0.093 |
| 53 | KUBUSEK | M | 6KM | 67.551 | +7.941 | +0.736 |
| 54 | KOWAL8 | M | 6KM | 68.143 | +8.533 | +0.592 |
| 55 | Karmada | M | 6KM | 69.105 | +9.495 | +0.962 |
| 56 | E S | M | TAXI | 69.142 | +9.532 | +0.037 |
| 57 | ODCIĘTY KRÓLIK | M | TAXI | 70.585 | +10.975 | +1.443 |
| 58 | Dygun | M | 6KM | 70.692 | +11.082 | +0.107 |
| 59 | YETI | M | TAXI | 70.842 | +11.232 | +0.150 |
| 60 | Justa | K | 6KM | 71.124 | +11.514 | +0.282 |
| 61 | .PRZEMAS. | M | TAXI | 71.682 | +12.072 | +0.558 |
| 62 | MASHstyl | M | TAXI | 72.018 | +12.408 | +0.336 |
| 63 | Zenek. | M | TAXI | 72.309 | +12.699 | +0.291 |
| 64 | ARCHER | M | 6KM | 72.664 | +13.054 | +0.355 |
| 65 | ULTI_PLAYER | M | TAXI | 73.110 | +13.500 | +0.446 |
| 66 | Da Ve | M | TAXI | 73.941 | +14.331 | +0.831 |
| 67 | MISI3K | 6KM | 74.008 | +14.398 | +0.067 | |
| 68 | Dominik33 | 6KM | 74.074 | +14.464 | +0.066 | |
| 69 | .Adi 81. | M | TAXI | 82.964 | +23.354 | +8.890 |
| 70 | KACPI | M | 93.741 | +34.131 | +10.777 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
