Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 63.147 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +0.356 | +0.356 |
| 3 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +0.440 | +0.084 |
| 4 | DANONEK 1 | M | 9KM | 63.961 | +0.814 | +0.374 |
| 5 | KORN75 | M | 9KM | 64.109 | +0.962 | +0.148 |
| 6 | KORNEL99 | M | 9KM | 64.245 | +1.098 | +0.136 |
| 7 | JANEK16 | M | 9KM | 64.285 | +1.138 | +0.040 |
| 8 | KRYGS | M | 9KM | 64.457 | +1.310 | +0.172 |
| 9 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 64.651 | +1.504 | +0.194 |
| 10 | ROGAL777 | 9KM | 64.690 | +1.543 | +0.039 | |
| 11 | Socha P | M | 9KM | 64.842 | +1.695 | +0.152 |
| 12 | BABIC | M | 9KM | 65.046 | +1.899 | +0.204 |
| 13 | WIKI 12 | K | 9KM | 65.132 | +1.985 | +0.086 |
| 14 | KACPER 02 | M | 9KM | 65.167 | +2.020 | +0.035 |
| 15 | M10DY | 9KM | 65.200 | +2.053 | +0.033 | |
| 16 | GAZA 23 | M | 9KM | 65.240 | +2.093 | +0.040 |
| 17 | MATT92 | M | 9KM | 65.304 | +2.157 | +0.064 |
| 18 | STARYDEKARZ | 9KM | 65.414 | +2.267 | +0.110 | |
| 19 | KUBA 99 | M | 9KM | 65.537 | +2.390 | +0.123 |
| 20 | Kuciaa | M | 9KM | 65.561 | +2.414 | +0.024 |
| 21 | INFINITY | M | 9KM | 65.658 | +2.511 | +0.097 |
| 22 | Spec87 | M | 9KM | 66.025 | +2.878 | +0.367 |
| 23 | DAREK16 | M | 9KM | 66.092 | +2.945 | +0.067 |
| 24 | JAKUB | M | 9KM | 66.157 | +3.010 | +0.065 |
| 25 | SEBA 01 | M | 6KM | 66.204 | +3.057 | +0.047 |
| 26 | PATRYK33 | M | 9KM | 66.338 | +3.191 | +0.134 |
| 27 | JUNGLE BOY | M | 9KM | 66.375 | +3.228 | +0.037 |
| 28 | BISCHOP | M | 9KM | 66.561 | +3.414 | +0.186 |
| 29 | kuca | M | 9KM | 66.926 | +3.779 | +0.365 |
| 30 | Loczes11 | 6KM | 67.188 | +4.041 | +0.262 | |
| 31 | .Sebo. | M | 6KM | 67.245 | +4.098 | +0.057 |
| 32 | Kuba 10 | M | 9KM | 67.377 | +4.230 | +0.132 |
| 33 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 67.620 | +4.473 | +0.243 |
| 34 | SGD | M | 6KM | 67.644 | +4.497 | +0.024 |
| 35 | jurasz.. | 6KM | 67.711 | +4.564 | +0.067 | |
| 36 | ŚLIWA_ | M | 9KM | 67.801 | +4.654 | +0.090 |
| 37 | MlSlEK | M | 9KM | 67.895 | +4.748 | +0.094 |
| 38 | śruba | M | 6KM | 67.963 | +4.816 | +0.068 |
| 39 | Ja Ro | M | 6KM | 67.965 | +4.818 | +0.002 |
| 40 | Tomasista | M | 6KM | 68.012 | +4.865 | +0.047 |
| 41 | BABIC | M | 6KM | 68.177 | +5.030 | +0.165 |
| 42 | YETI | M | 9KM | 68.187 | +5.040 | +0.010 |
| 43 | PETER BE | M | 6KM | 68.248 | +5.101 | +0.061 |
| 44 | KrólJulian | M | 6KM | 68.358 | +5.211 | +0.110 |
| 45 | GACHU7 | M | 6KM | 68.364 | +5.217 | +0.006 |
| 46 | Nabuz | M | 6KM | 68.417 | +5.270 | +0.053 |
| 47 | JAKUB | M | 6KM | 68.418 | +5.271 | +0.001 |
| 48 | KORN75 | M | 6KM | 68.485 | +5.338 | +0.067 |
| 49 | DANIEL T. | M | 6KM | 68.498 | +5.351 | +0.013 |
| 50 | egon | M | 6KM | 68.532 | +5.385 | +0.034 |
| 51 | MAYSTER14 | M | 6KM | 68.631 | +5.484 | +0.099 |
| 52 | DZIKI 80 | M | 6KM | 68.649 | +5.502 | +0.018 |
| 53 | ROBERTT | M | 6KM | 68.939 | +5.792 | +0.290 |
| 54 | MARTINEZ 23 | M | 6KM | 69.013 | +5.866 | +0.074 |
| 55 | Paweł N1 | M | 9KM | 69.044 | +5.897 | +0.031 |
| 56 | Flesch | M | 6KM | 69.053 | +5.906 | +0.009 |
| 57 | paulo. | M | 6KM | 69.150 | +6.003 | +0.097 |
| 58 | RYS | M | 9KM | 69.169 | +6.022 | +0.019 |
| 59 | SZCZYPIOR 05 | 9KM | 69.209 | +6.062 | +0.040 | |
| 60 | .LAJCIK. | M | 9KM | 69.255 | +6.108 | +0.046 |
| 61 | FIFI 11 | M | 6KM | 69.273 | +6.126 | +0.018 |
| 62 | XAVIER 12 | 6KM | 69.288 | +6.141 | +0.015 | |
| 63 | ODYN | M | 6KM | 69.357 | +6.210 | +0.069 |
| 64 | ZECIAK0 | M | 6KM | 69.397 | +6.250 | +0.040 |
| 65 | PAJLOT | M | 6KM | 69.471 | +6.324 | +0.074 |
| 66 | LEW | M | 6KM | 69.488 | +6.341 | +0.017 |
| 67 | Szamalama | M | 6KM | 69.533 | +6.386 | +0.045 |
| 68 | PAWEŁ 28 | M | 6KM | 69.543 | +6.396 | +0.010 |
| 69 | KAPERON | M | 6KM | 69.594 | +6.447 | +0.051 |
| 70 | Dawid 33 | M | 9KM | 69.722 | +6.575 | +0.128 |
| 71 | Olo 21 | M | 6KM | 69.776 | +6.629 | +0.054 |
| 72 | JAN B. | M | 6KM | 69.797 | +6.650 | +0.021 |
| 73 | Patryś | M | 6KM | 69.818 | +6.671 | +0.021 |
| 74 | BAMBl | M | 6KM | 69.887 | +6.740 | +0.069 |
| 75 | KENBLOCK43 | M | 6KM | 70.085 | +6.938 | +0.198 |
| 76 | AREK 84 | M | 6KM | 70.089 | +6.942 | +0.004 |
| 77 | MASNY BEN | M | 6KM | 70.163 | +7.016 | +0.074 |
| 78 | RAFIKK | 6KM | 70.173 | +7.026 | +0.010 | |
| 79 | ADAM10 | M | 9KM | 70.253 | +7.106 | +0.080 |
| 80 | K0MP0T | 6KM | 70.367 | +7.220 | +0.114 | |
| 81 | MARCIN 85 | M | 6KM | 70.394 | +7.247 | +0.027 |
| 82 | SKYMADELINE | M | 6KM | 70.502 | +7.355 | +0.108 |
| 83 | POJAZD-TERENOWY | M | 6KM | 70.573 | +7.426 | +0.071 |
| 84 | DAREK16 | M | 6KM | 70.621 | +7.474 | +0.048 |
| 85 | MŁYN | M | 6KM | 70.628 | +7.481 | +0.007 |
| 86 | FIFI 11 | 6KM | 70.662 | +7.515 | +0.034 | |
| 87 | Ziomek. | M | 6KM | 70.663 | +7.516 | +0.001 |
| 88 | Sylwester 82 | M | 6KM | 70.721 | +7.574 | +0.058 |
| 89 | .KOLO.. | M | 6KM | 70.765 | +7.618 | +0.044 |
| 90 | DZIKI 80 | 6KM | 70.802 | +7.655 | +0.037 | |
| 91 | RAFAŁ 78 | M | 6KM | 70.882 | +7.735 | +0.080 |
| 92 | Gniewne Mango | M | 6KM | 70.899 | +7.752 | +0.017 |
| 93 | Gniewne Mango | M | TAXI | 70.930 | +7.783 | +0.031 |
| 94 | CINU | M | 6KM | 70.959 | +7.812 | +0.029 |
| 95 | patryk.k | M | 6KM | 71.071 | +7.924 | +0.112 |
| 96 | ŚLIWA_ | M | 6KM | 71.087 | +7.940 | +0.016 |
| 97 | FARAONX | M | 6KM | 71.184 | +8.037 | +0.097 |
| 98 | KUBA 7 | M | 6KM | 71.279 | +8.132 | +0.095 |
| 99 | DAWQ | M | 6KM | 71.299 | +8.152 | +0.020 |
| 100 | GOLCMAN | M | 6KM | 71.316 | +8.169 | +0.017 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
