Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - KOBIETY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.989 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Włóczykij | K | 6KM | 64.041 | +2.052 | +2.052 |
| 3 | M-CZERNY | K | 9KM | 64.452 | +2.463 | +0.411 |
| 4 | ZBA | K | 6KM | 64.489 | +2.500 | +0.037 |
| 5 | M-CZERNY | K | 6KM | 66.173 | +4.184 | +1.684 |
| 6 | Hania. | K | 9KM | 66.234 | +4.245 | +0.061 |
| 7 | MASIUK | K | 6KM | 66.948 | +4.959 | +0.714 |
| 8 | L | K | 6KM | 67.073 | +5.084 | +0.125 |
| 9 | Martaa | K | 6KM | 67.245 | +5.256 | +0.172 |
| 10 | LIVER | K | 6KM | 67.427 | +5.438 | +0.182 |
| 11 | ZOLI | K | 6KM | 67.517 | +5.528 | +0.090 |
| 12 | ZUZIK M | K | TAXI | 67.671 | +5.682 | +0.154 |
| 13 | GOSIA86 | K | 6KM | 67.809 | +5.820 | +0.138 |
| 14 | CYSIA F | K | 6KM | 67.955 | +5.966 | +0.146 |
| 15 | VANESSINKY | K | 6KM | 68.214 | +6.225 | +0.259 |
| 16 | gothka-kotka | K | 6KM | 68.229 | +6.240 | +0.015 |
| 17 | XTEAMX | K | 6KM | 69.221 | +7.232 | +0.992 |
| 18 | MONIA2 | K | 6KM | 69.918 | +7.929 | +0.697 |
| 19 | ZUZIK M | K | 6KM | 70.673 | +8.684 | +0.755 |
| 20 | Lenator | K | 6KM | 70.822 | +8.833 | +0.149 |
| 21 | Miśkaa | K | 6KM | 71.133 | +9.144 | +0.311 |
| 22 | KARALUCH:) | K | 6KM | 71.205 | +9.216 | +0.072 |
| 23 | EWELINA88 | K | TAXI | 71.324 | +9.335 | +0.119 |
| 24 | angus | K | 6KM | 71.751 | +9.762 | +0.427 |
| 25 | ALEKSANDRA 89 | K | 6KM | 71.784 | +9.795 | +0.033 |
| 26 | KaT97 | K | 6KM | 72.414 | +10.425 | +0.630 |
| 27 | Iga 12 | K | 6KM | 72.429 | +10.440 | +0.015 |
| 28 | NATKAT | K | 6KM | 72.946 | +10.957 | +0.517 |
| 29 | SENNA. | K | 6KM | 72.994 | +11.005 | +0.048 |
| 30 | KORKA | K | 6KM | 73.002 | +11.013 | +0.008 |
| 31 | EWELINA88 | K | 6KM | 73.260 | +11.271 | +0.258 |
| 32 | NATASHA | K | 6KM | 73.791 | +11.802 | +0.531 |
| 33 | AMELIA | K | 6KM | 74.115 | +12.126 | +0.324 |
| 34 | SALLY | K | 6KM | 74.202 | +12.213 | +0.087 |
| 35 | DEVOLAY | K | 6KM | 74.246 | +12.257 | +0.044 |
| 36 | Włóczykij | K | TAXI | 74.272 | +12.283 | +0.026 |
| 37 | KIEROWNICAKINIA | K | TAXI | 74.383 | +12.394 | +0.111 |
| 38 | Ariel | K | 6KM | 74.763 | +12.774 | +0.380 |
| 39 | NEA | K | 6KM | 75.012 | +13.023 | +0.249 |
| 40 | shredkość | K | 6KM | 75.053 | +13.064 | +0.041 |
| 41 | MARYSIA 12 | K | 6KM | 75.730 | +13.741 | +0.677 |
| 42 | ANETA 00 | K | TAXI | 77.058 | +15.069 | +1.328 |
| 43 | Jvlixvx | K | 6KM | 77.258 | +15.269 | +0.200 |
| 44 | NATALIA 02 | K | 6KM | 77.601 | +15.612 | +0.343 |
| 45 | Julia 07 | K | 6KM | 77.914 | +15.925 | +0.313 |
| 46 | PATI 92 | K | 6KM | 78.664 | +16.675 | +0.750 |
| 47 | Prost | K | 6KM | 78.795 | +16.806 | +0.131 |
| 48 | HOLINEX | K | 6KM | 79.077 | +17.088 | +0.282 |
| 49 | Nadia8 | K | 6KM | 79.179 | +17.190 | +0.102 |
| 50 | NATALIA 14 | K | 79.638 | +17.649 | +0.459 | |
| 51 | ALINA 13 | K | 6KM | 80.389 | +18.400 | +0.751 |
| 52 | Hexavor | K | 6KM | 81.087 | +19.098 | +0.698 |
| 53 | NATALIA N8 | K | 6KM | 81.122 | +19.133 | +0.035 |
| 54 | BLONDI 06 | K | 6KM | 81.576 | +19.587 | +0.454 |
| 55 | elomagdur | K | 6KM | 81.637 | +19.648 | +0.061 |
| 56 | MaB7279 | K | 82.115 | +20.126 | +0.478 | |
| 57 | TOST | K | 85.239 | +23.250 | +3.124 | |
| 58 | GONGOS MAŁY | K | 6KM | 88.487 | +26.498 | +3.248 |
| 59 | Lilson | K | 6KM | 95.157 | +33.168 | +6.670 |
| 60 | PAULINA G | K | 6KM | 112.756 | +50.767 | +17.599 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
