Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 63.147 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +0.356 | +0.356 |
| 3 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +0.440 | +0.084 |
| 4 | DANONEK 1 | M | 9KM | 63.961 | +0.814 | +0.374 |
| 5 | KORN75 | M | 9KM | 64.109 | +0.962 | +0.148 |
| 6 | KORNEL99 | M | 9KM | 64.245 | +1.098 | +0.136 |
| 7 | JANEK16 | M | 9KM | 64.285 | +1.138 | +0.040 |
| 8 | KRYGS | M | 9KM | 64.457 | +1.310 | +0.172 |
| 9 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 64.651 | +1.504 | +0.194 |
| 10 | Socha P | M | 9KM | 64.842 | +1.695 | +0.191 |
| 11 | BABIC | M | 9KM | 65.046 | +1.899 | +0.204 |
| 12 | KACPER 02 | M | 9KM | 65.167 | +2.020 | +0.121 |
| 13 | GAZA 23 | M | 9KM | 65.240 | +2.093 | +0.073 |
| 14 | MATT92 | M | 9KM | 65.304 | +2.157 | +0.064 |
| 15 | KUBA 99 | M | 9KM | 65.537 | +2.390 | +0.233 |
| 16 | Kuciaa | M | 9KM | 65.561 | +2.414 | +0.024 |
| 17 | INFINITY | M | 9KM | 65.658 | +2.511 | +0.097 |
| 18 | Spec87 | M | 9KM | 66.025 | +2.878 | +0.367 |
| 19 | DAREK16 | M | 9KM | 66.092 | +2.945 | +0.067 |
| 20 | JAKUB | M | 9KM | 66.157 | +3.010 | +0.065 |
| 21 | SEBA 01 | M | 6KM | 66.204 | +3.057 | +0.047 |
| 22 | PATRYK33 | M | 9KM | 66.338 | +3.191 | +0.134 |
| 23 | JUNGLE BOY | M | 9KM | 66.375 | +3.228 | +0.037 |
| 24 | BISCHOP | M | 9KM | 66.561 | +3.414 | +0.186 |
| 25 | kuca | M | 9KM | 66.926 | +3.779 | +0.365 |
| 26 | .Sebo. | M | 6KM | 67.245 | +4.098 | +0.319 |
| 27 | Kuba 10 | M | 9KM | 67.377 | +4.230 | +0.132 |
| 28 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 67.620 | +4.473 | +0.243 |
| 29 | SGD | M | 6KM | 67.644 | +4.497 | +0.024 |
| 30 | ŚLIWA_ | M | 9KM | 67.801 | +4.654 | +0.157 |
| 31 | MlSlEK | M | 9KM | 67.895 | +4.748 | +0.094 |
| 32 | śruba | M | 6KM | 67.963 | +4.816 | +0.068 |
| 33 | Ja Ro | M | 6KM | 67.965 | +4.818 | +0.002 |
| 34 | Tomasista | M | 6KM | 68.012 | +4.865 | +0.047 |
| 35 | BABIC | M | 6KM | 68.177 | +5.030 | +0.165 |
| 36 | YETI | M | 9KM | 68.187 | +5.040 | +0.010 |
| 37 | PETER BE | M | 6KM | 68.248 | +5.101 | +0.061 |
| 38 | KrólJulian | M | 6KM | 68.358 | +5.211 | +0.110 |
| 39 | GACHU7 | M | 6KM | 68.364 | +5.217 | +0.006 |
| 40 | Nabuz | M | 6KM | 68.417 | +5.270 | +0.053 |
| 41 | JAKUB | M | 6KM | 68.418 | +5.271 | +0.001 |
| 42 | KORN75 | M | 6KM | 68.485 | +5.338 | +0.067 |
| 43 | DANIEL T. | M | 6KM | 68.498 | +5.351 | +0.013 |
| 44 | egon | M | 6KM | 68.532 | +5.385 | +0.034 |
| 45 | MAYSTER14 | M | 6KM | 68.631 | +5.484 | +0.099 |
| 46 | DZIKI 80 | M | 6KM | 68.649 | +5.502 | +0.018 |
| 47 | ROBERTT | M | 6KM | 68.939 | +5.792 | +0.290 |
| 48 | MARTINEZ 23 | M | 6KM | 69.013 | +5.866 | +0.074 |
| 49 | Paweł N1 | M | 9KM | 69.044 | +5.897 | +0.031 |
| 50 | Flesch | M | 6KM | 69.053 | +5.906 | +0.009 |
| 51 | paulo. | M | 6KM | 69.150 | +6.003 | +0.097 |
| 52 | RYS | M | 9KM | 69.169 | +6.022 | +0.019 |
| 53 | .LAJCIK. | M | 9KM | 69.255 | +6.108 | +0.086 |
| 54 | FIFI 11 | M | 6KM | 69.273 | +6.126 | +0.018 |
| 55 | ODYN | M | 6KM | 69.357 | +6.210 | +0.084 |
| 56 | ZECIAK0 | M | 6KM | 69.397 | +6.250 | +0.040 |
| 57 | PAJLOT | M | 6KM | 69.471 | +6.324 | +0.074 |
| 58 | LEW | M | 6KM | 69.488 | +6.341 | +0.017 |
| 59 | Szamalama | M | 6KM | 69.533 | +6.386 | +0.045 |
| 60 | PAWEŁ 28 | M | 6KM | 69.543 | +6.396 | +0.010 |
| 61 | KAPERON | M | 6KM | 69.594 | +6.447 | +0.051 |
| 62 | Dawid 33 | M | 9KM | 69.722 | +6.575 | +0.128 |
| 63 | Olo 21 | M | 6KM | 69.776 | +6.629 | +0.054 |
| 64 | JAN B. | M | 6KM | 69.797 | +6.650 | +0.021 |
| 65 | Patryś | M | 6KM | 69.818 | +6.671 | +0.021 |
| 66 | BAMBl | M | 6KM | 69.887 | +6.740 | +0.069 |
| 67 | KENBLOCK43 | M | 6KM | 70.085 | +6.938 | +0.198 |
| 68 | AREK 84 | M | 6KM | 70.089 | +6.942 | +0.004 |
| 69 | MASNY BEN | M | 6KM | 70.163 | +7.016 | +0.074 |
| 70 | ADAM10 | M | 9KM | 70.253 | +7.106 | +0.090 |
| 71 | MARCIN 85 | M | 6KM | 70.394 | +7.247 | +0.141 |
| 72 | SKYMADELINE | M | 6KM | 70.502 | +7.355 | +0.108 |
| 73 | POJAZD-TERENOWY | M | 6KM | 70.573 | +7.426 | +0.071 |
| 74 | DAREK16 | M | 6KM | 70.621 | +7.474 | +0.048 |
| 75 | MŁYN | M | 6KM | 70.628 | +7.481 | +0.007 |
| 76 | Ziomek. | M | 6KM | 70.663 | +7.516 | +0.035 |
| 77 | Sylwester 82 | M | 6KM | 70.721 | +7.574 | +0.058 |
| 78 | .KOLO.. | M | 6KM | 70.765 | +7.618 | +0.044 |
| 79 | RAFAŁ 78 | M | 6KM | 70.882 | +7.735 | +0.117 |
| 80 | Gniewne Mango | M | 6KM | 70.899 | +7.752 | +0.017 |
| 81 | Gniewne Mango | M | TAXI | 70.930 | +7.783 | +0.031 |
| 82 | CINU | M | 6KM | 70.959 | +7.812 | +0.029 |
| 83 | patryk.k | M | 6KM | 71.071 | +7.924 | +0.112 |
| 84 | ŚLIWA_ | M | 6KM | 71.087 | +7.940 | +0.016 |
| 85 | FARAONX | M | 6KM | 71.184 | +8.037 | +0.097 |
| 86 | KUBA 7 | M | 6KM | 71.279 | +8.132 | +0.095 |
| 87 | DAWQ | M | 6KM | 71.299 | +8.152 | +0.020 |
| 88 | GOLCMAN | M | 6KM | 71.316 | +8.169 | +0.017 |
| 89 | ŁUKASZ 4 | M | 6KM | 71.337 | +8.190 | +0.021 |
| 90 | ADAM10 | M | 6KM | 71.404 | +8.257 | +0.067 |
| 91 | WĄTROBA | M | 6KM | 71.407 | +8.260 | +0.003 |
| 92 | JUNGLE BOY | M | 6KM | 71.446 | +8.299 | +0.039 |
| 93 | VIPER. | M | 6KM | 71.625 | +8.478 | +0.179 |
| 94 | POJAZD-TERENOWY | M | TAXI | 71.707 | +8.560 | +0.082 |
| 95 | SZMEQ | M | 6KM | 71.723 | +8.576 | +0.016 |
| 96 | PABLITO1 | M | 6KM | 71.773 | +8.626 | +0.050 |
| 97 | Lamers | M | 6KM | 71.873 | +8.726 | +0.100 |
| 98 | Reqel | M | 6KM | 71.906 | +8.759 | +0.033 |
| 99 | S1M0N | M | 6KM | 71.917 | +8.770 | +0.011 |
| 100 | PABLO76 | M | 6KM | 71.974 | +8.827 | +0.057 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
