Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | PAWLASS | M | 9KM | 60.601 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +0.073 | +0.073 |
| 3 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.935 | +0.334 | +0.261 |
| 4 | ANDY. | M | 9KM | 61.191 | +0.590 | +0.256 |
| 5 | Lofciuu | M | 9KM | 61.652 | +1.051 | +0.461 |
| 6 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +1.059 | +0.008 |
| 7 | PAWCIO | M | 9KM | 61.890 | +1.289 | +0.230 |
| 8 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +1.691 | +0.402 |
| 9 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +2.146 | +0.455 |
| 10 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +2.321 | +0.175 |
| 11 | Szymek59 | M | 9KM | 62.929 | +2.328 | +0.007 |
| 12 | GRAND | M | 9KM | 63.621 | +3.020 | +0.692 |
| 13 | ZVIKRI | M | 6KM | 63.701 | +3.100 | +0.080 |
| 14 | MIŁOSZ T | M | 6KM | 63.708 | +3.107 | +0.007 |
| 15 | KM_BMX | M | 6KM | 64.666 | +4.065 | +0.958 |
| 16 | GĄSKA | M | 9KM | 65.127 | +4.526 | +0.461 |
| 17 | groborz | M | 6KM | 65.214 | +4.613 | +0.087 |
| 18 | HROBAR | M | 6KM | 65.321 | +4.720 | +0.107 |
| 19 | MIRO | M | 9KM | 65.512 | +4.911 | +0.191 |
| 20 | MENZES | M | 6KM | 65.581 | +4.980 | +0.069 |
| 21 | Maksymilian | M | 6KM | 65.998 | +5.397 | +0.417 |
| 22 | ZYGZAK. | M | 6KM | 66.541 | +5.940 | +0.543 |
| 23 | KŁYSIU | M | 6KM | 66.766 | +6.165 | +0.225 |
| 24 | MATEUSZ D. | M | 6KM | 67.056 | +6.455 | +0.290 |
| 25 | S1M0N | M | 6KM | 67.978 | +7.377 | +0.922 |
| 26 | Adrian | M | 6KM | 68.718 | +8.117 | +0.740 |
| 27 | QUICK D1CK | M | 6KM | 68.764 | +8.163 | +0.046 |
| 28 | ARTI. | M | 6KM | 68.899 | +8.298 | +0.135 |
| 29 | SPRITE | M | TAXI | 69.853 | +9.252 | +0.954 |
| 30 | BAKO1745 | M | TAXI | 71.403 | +10.802 | +1.550 |
| 31 | KAROL 15 | M | 74.037 | +13.436 | +2.634 | |
| 32 | PRZEMO S.A. | M | TAXI | 75.319 | +14.718 | +1.282 |
| 33 | TRICKY | M | 6KM | 78.105 | +17.504 | +2.786 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
